Для небольших отделов продаж.
при оплате за год 29 880 ₽/год- До 5 пользователей
- Диск 24 ГБ
- CRM
- Магазин
Битрикс24: сравнение
Выберите тариф для команды: сравните пользователей, CRM, диск, автоматизацию и аналитику.
| Возможность | Базовый | Популярный Стандартный | Профессиональный |
|---|---|---|---|
| Команда и данные | |||
| Пользователи Сколько сотрудников работает в тарифе | до 5 | до 50 | до 100 |
| Диск Общий объём для файлов и документов | 24 ГБ | 100 ГБ | 1024 ГБ |
| CRM и автоматизация | |||
| CRM Лиды, сделки, клиенты и история общения | лиды и сделки | CRM + маркетинг | CRM + роботы |
| Бизнес-процессы Автоматизация согласований и задач | - | в ленте | полные |
| Сквозная аналитика От рекламы до продаж | - | - | да |
Цены указаны при оплате за год.
Нет, в Битрикс24 оплачивается тариф целиком. Количество пользователей зависит от лимита тарифа.